Pinnacle Peak
Escape to Pinnacle Peak Hacienda Estate, a 4,200 sq ft luxury retreat on 3 private acres in a gated North Scottsdale community.
- Hot tub
- Fire pit
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Escape to Pinnacle Peak Hacienda Estate, a 4,200 sq ft luxury retreat on 3 private acres in a gated North Scottsdale community. Features include 4 suites (2 kings, 2 queens), a chef’s kitchen, vintage mosaic wet bar, formal dining for 10, and stylish RH/Arhaus furnishings. Outdoors, enjoy dining for 8, an outdoor living room with movable smart TV, deep-water pool, lush lawn, and sweeping desert & mountain views—an authentic Arizona hacienda oasis.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 18, 2026 | $886 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2026 | $795 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2026 | $789 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2026 | $735 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2026 | $853 | Available | 3 |
| Jan 23, 2026 | $906 | Available | 3 |
| Jan 24, 2026 | $896 | Available | 3 |
| Jan 25, 2026 | $608 | Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $464 | Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $471 | Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $540 | Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $627 | Available | 3 |
| Jan 30, 2026 | $711 | Available | 3 |
| Jan 31, 2026 | $717 | Available | 3 |
| Feb 1, 2026 | $627 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $541 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $631 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $853 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $1,614 | Available | 3 |
| Feb 6, 2026 | $1,811 | Available | 3 |
| Feb 7, 2026 | $1,669 | Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $899 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $594 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $614 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $726 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $1,048 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $1,084 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $1,150 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $1,285 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $1,284 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $1,304 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $935 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $1,136 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $1,252 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $1,216 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $973 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $734 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $735 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $842 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $1,048 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $1,177 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $1,164 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $929 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $734 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $702 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $794 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $1,008 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $1,139 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $1,162 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $948 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $741 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $757 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $867 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $1,106 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $1,210 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $1,296 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $1,076 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $943 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $976 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $1,116 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $1,264 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $1,367 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $1,281 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $1,063 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $837 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $826 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $940 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $1,123 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $1,192 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $1,189 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $940 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $783 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $728 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $826 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $989 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $1,049 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $1,025 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $960 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $992 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $729 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $842 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $1,058 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $1,072 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $981 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $703 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $549 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $614 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $698 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $867 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $962 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $927 | Not Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES














Select dates in Pinnacle Peak
Explore Scottsdale, Arizona
Things to know
Here are some things which you should know before booking Pinnacle Peak