Buena Terra
Buena Terra Bungalow Retreat—a stylish 2BR/2BA getaway just minutes from Old Town Scottsdale and steps from the Canal Trail.
- Pool outdoor
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 15:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Buena Terra Bungalow Retreat—a stylish 2BR/2BA getaway just minutes from Old Town Scottsdale and steps from the Canal Trail. Enjoy a spacious open layout with brand-new furnishings, a luxury coffee and wine bar, Ultimate Work-From-Home space with sofa sleeper, and a fully stocked and updated kitchen. Outside, unwind in your private backyard oasis with a heated pool, firepit lounge, turf play lawn, and two covered patios. Perfect for families, couples, or remote workers seeking sun and relaxation.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 18, 2026 | $362 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2026 | $294 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2026 | $300 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2026 | $252 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2026 | $321 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2026 | $378 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2026 | $365 | Not Available | 3 |
| Jan 25, 2026 | $268 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $226 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $229 | Not Available | 3 |
| Jan 28, 2026 | $233 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $300 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2026 | $352 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2026 | $350 | Not Available | 3 |
| Feb 1, 2026 | $274 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $221 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $223 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $354 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $552 | Available | 3 |
| Feb 6, 2026 | $935 | Available | 3 |
| Feb 7, 2026 | $882 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $365 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $263 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $265 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $291 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $466 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $530 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $551 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $515 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $499 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $502 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $332 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $512 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $658 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $660 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $457 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $315 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $331 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $337 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $531 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $566 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $589 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $405 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $308 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $304 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $321 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $465 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $569 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $589 | Not Available | 4 |
| Mar 8, 2026 | $419 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $320 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $328 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $352 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $509 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $617 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $651 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $361 | Not Available | 4 |
| Mar 16, 2026 | $375 | Not Available | 4 |
| Mar 17, 2026 | $373 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $401 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $616 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $684 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $619 | Not Available | 4 |
| Mar 22, 2026 | $439 | Not Available | 4 |
| Mar 23, 2026 | $360 | Not Available | 4 |
| Mar 24, 2026 | $346 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $344 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $484 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $544 | Not Available | 4 |
| Mar 28, 2026 | $544 | Not Available | 4 |
| Mar 29, 2026 | $391 | Not Available | 4 |
| Mar 30, 2026 | $305 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $300 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $309 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $428 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $439 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $470 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $371 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $368 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $255 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $289 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $425 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $472 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $461 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $227 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $224 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $252 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $320 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $490 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $473 | Not Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES












Select dates in Buena Terra
Explore Scottsdale, Arizona
Things to know
Here are some things which you should know before booking Buena Terra