Fillmore
Discover The Fillmore: a spacious 4BR/3BA Scottsdale retreat featuring a new second primary suite with a King bed and spa bathroom.
- Pool outdoor
- Putting green
- Fire pit
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Discover The Fillmore: a spacious 4BR/3BA Scottsdale retreat featuring a new second primary suite with a King bed and spa bathroom. Enjoy modern elegance with a custom-designed kitchen, plush living area, and vibrant decor. Relax in the backyard oasis with a heated plunge pool, putting green, and outdoor dining. Minutes from Old Town, the 101, and Sky Harbor, The Fillmore is your perfect blend of comfort, style, and convenience for an unforgettable Scottsdale getaway.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 18, 2026 | $449 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2026 | $355 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2026 | $362 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2026 | $291 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2026 | $379 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2026 | $433 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2026 | $409 | Available | 3 |
| Jan 25, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $246 | Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $255 | Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $266 | Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $336 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2026 | $394 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2026 | $393 | Not Available | 3 |
| Feb 1, 2026 | $309 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $253 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $398 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $747 | Available | 3 |
| Feb 6, 2026 | $899 | Available | 3 |
| Feb 7, 2026 | $859 | Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $420 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $270 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $266 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $290 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $459 | Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $491 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $511 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $526 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $514 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $518 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $337 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $512 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $631 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $632 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $473 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $336 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $343 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $341 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $524 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $593 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $578 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $409 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $308 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $308 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $330 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $455 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $529 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $548 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $422 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $323 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $331 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $360 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $508 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $591 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $629 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $499 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $403 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $396 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $428 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $574 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $603 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $572 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $426 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $326 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $316 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $324 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $445 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $493 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $495 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $369 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $289 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $285 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $299 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $397 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $434 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $417 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $359 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $360 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $249 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $279 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $402 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $437 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $410 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $307 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $233 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $228 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $240 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $362 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $423 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $405 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES














Select dates in Fillmore
Explore Scottsdale, Arizona
Things to know
Here are some things which you should know before booking Fillmore